<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イーシフトウェブデザイン &#187; concept</title>
	<atom:link href="http://e-shift.jp/archives/category/concept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-shift.jp</link>
	<description>+ E-SHIFT WEB DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 20:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>最も根本的なSEO</title>
		<link>http://e-shift.jp/archives/fundamentalseo/</link>
		<comments>http://e-shift.jp/archives/fundamentalseo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-shift.sakura.ne.jp/archives/%e6%9c%80%e3%82%82%e6%a0%b9%e6%9c%ac%e7%9a%84%e3%81%aaseo/</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを利用するほとんどの人（一説によれば80%以上も）がYahoo!（ヤフー）、Google（グーグル）などの検索エンジンを利用して、自分のニーズにあったウェブサイトやサービスを探しています。つまり、検索エンジンは、あなたのサイトへの大切な入り口であるということが言えます。 また、検索エンジンの利用者は、検索結果の最初の数ページに掲載されているサイトしか見ないとも言われています。ここで重要になるのは、出来る限り検索結果の上位に表示されるようなサイトであること。 そのためには、検索エンジンロボット（情報収集プログラム、クローラー）がサイトの「情報」を収集しやすく、かつ、その「情報」が重要であるとランク付けしてくれるような状態にサイトを最適化する必要があります。これが、SEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）と呼ばれる技術です。 根本的なSEO SEOには、様々なアプローチが存在します。以下はその主要例です。 キーワードの出現位置、出現頻度、近接度の最適化 XHTML（HTML）の適切なマークアップ 巡回しやすいサイト内リンク構造（クロスリンク） テーマに即した外部サイトリンク（アウトバウンドリンク） 明確なページテーマ 被リンク（外部サイトからのリンク）数のアップ キーワードを含むリンクテキストによる被リンク 良質なサイトからの被リンク 同じテーマのサイトからの被リンク 1 &#8211; 5はサイトの内部要因に対する最適化、6 &#8211; 9は外部要因に対する最適化を示しています。 SEOといえば、キーワード出現率を増やす、被リンク数を増やす、というアプローチ主体でとらえられがちですが、それ以前に、「検索エンジンが情報を収集しやすい」という点を重視すれば、2の「XHTML（HTML）の適切なマークアップ」が最も重要であり、根本的なSEOと考えられます。 そして、この「XHTML（HTML）の適切なマークアップ」とは、Web標準に沿ってサイトを制作し、かつ、正しく構造化を行うことに他ならないのです。 関連リンク Wikipedia: 検索エンジン最適化 関連ページ XHTML（HTML）の構造化 Web標準（XHTML+CSS）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットを利用するほとんどの人（一説によれば80%以上も）がYahoo!（ヤフー）、Google（グーグル）などの検索エンジンを利用して、自分のニーズにあったウェブサイトやサービスを探しています。つまり、検索エンジンは、あなたのサイトへの大切な入り口であるということが言えます。</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>また、検索エンジンの利用者は、検索結果の最初の数ページに掲載されているサイトしか見ないとも言われています。ここで重要になるのは、出来る限り検索結果の上位に表示されるようなサイトであること。</p>
<p>そのためには、検索エンジンロボット（情報収集プログラム、クローラー）がサイトの「情報」を収集しやすく、かつ、その「情報」が重要であるとランク付けしてくれるような状態にサイトを最適化する必要があります。これが、SEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）と呼ばれる技術です。</p>
<h4>根本的なSEO</h4>
<p>SEOには、様々なアプローチが存在します。以下はその主要例です。</p>
<ol>
<li>キーワードの出現位置、出現頻度、近接度の最適化</li>
<li>XHTML（HTML）の適切なマークアップ</li>
<li>巡回しやすいサイト内リンク構造（クロスリンク）</li>
<li>テーマに即した外部サイトリンク（アウトバウンドリンク）</li>
<li>明確なページテーマ</li>
<li>被リンク（外部サイトからのリンク）数のアップ</li>
<li>キーワードを含むリンクテキストによる被リンク</li>
<li>良質なサイトからの被リンク</li>
<li>同じテーマのサイトからの被リンク</li>
</ol>
<p>1 &#8211; 5はサイトの内部要因に対する最適化、6 &#8211; 9は外部要因に対する最適化を示しています。</p>
<p>SEOといえば、キーワード出現率を増やす、被リンク数を増やす、というアプローチ主体でとらえられがちですが、それ以前に、「検索エンジンが情報を収集しやすい」という点を重視すれば、2の「XHTML（HTML）の適切なマークアップ」が最も重要であり、根本的なSEOと考えられます。</p>
<p>そして、この「XHTML（HTML）の適切なマークアップ」とは、<a href="http://e-shift.jp/archives/webstandard/" title="Web標準（XHTML+CSS）">Web標準</a>に沿ってサイトを制作し、かつ、正しく<a href="http://e-shift.jp/archives/htmlstructure/" title="XHTML（HTML）の構造化">構造化</a>を行うことに他ならないのです。</p>
<h4>関連リンク</h4>
<ul>
<li><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96" title="Wikipedia: 検索エンジン最適化">Wikipedia: 検索エンジン最適化</a></li>
</ul>
<h4>関連ページ</h4>
<ul>
<li><a href="../archives/htmlstructure/" title="XHTML（HTML）の構造化">XHTML（HTML）の構造化</a></li>
<li><a href="../archives/webstandard/" title="Web標準（XHTML+CSS）">Web標準（XHTML+CSS）</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-shift.jp/archives/fundamentalseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML（HTML）の構造化</title>
		<link>http://e-shift.jp/archives/htmlstructure/</link>
		<comments>http://e-shift.jp/archives/htmlstructure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-shift.sakura.ne.jp/archives/xhtml%ef%bc%88html%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0%e5%8c%96/</guid>
		<description><![CDATA[Web標準化の説明で、「情報」としてのXHTMLと「デザイン」としてのCSS（スタイルシート）を分離する、と書きましたが、ただ単に分ければ良い、というものではありません。Web標準化に伴うもうひとつの重要なポイントとして、「XHTMLを正しく構造化する」必要があります。 構造化について 「構造化」とは耳慣れない言葉ですが、元来XHTMLは、文書構造をあらわすための言語であり、ひとつのページに記述された文書は、XHTMLタグの用途に沿って、正しく意味付けを行い、文書構造を明確にする必要があります。 例えば、意味付けには、以下のようなタグを使います。 &#60;h1&#62;大見出し &#8230;&#60;/h1&#62; &#60;h2&#62;中見出し &#8230;&#60;/h2&#62; &#60;p&#62;段落 &#8230;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;段落 &#8230;&#60;/p&#62; &#60;ol&#62; &#60;li&#62;番号付きリスト 項目1&#60;/li&#62; &#60;li&#62;番号付きリスト 項目2&#60;/li&#62; &#60;/ol&#62; &#60;ul&#62; &#60;li&#62;番号なしリスト 項目1&#60;/li&#62; &#60;li&#62;番号なしリスト 項目2&#60;/li&#62; &#60;/ul&#62; &#60;address&#62;連絡先&#60;/address&#62; 逆の例として、同じタイプの項目が並ぶ場合に、以下のようなタグが使われていると、構造化が意識できていない、ということになります。 パターン1（項目すべてが別の段落） &#60;p&#62;同じタイプの項目1 &#8230;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;同じタイプの項目2 &#8230;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;同じタイプの項目3 &#8230;&#60;/p&#62; パターン2（項目すべてをひとつの段落として改行で分ける） &#60;p&#62;同じタイプの項目1 &#8230;&#60;br /&#62;（改行） 同じタイプの項目2 &#8230;&#60;br /&#62;（改行） 同じタイプの項目3 &#8230;&#60;/p&#62; 構造化はなぜ必要か 正しく構造化された場合とそうでない場合で、一体何が異なるのでしょう。 Web標準では、「デザイン」をCSSで行います。CSSによるデザインは柔軟性が高く、構造化されていな場合であっても、文字の大小や色を変えることで、見出し風やリスト風に見せることは可能です。 では、訪問者にとって、デザイン、見た目が関係ない場合はどうなるのでしょうか？ その最たる例が検索エンジンロボット（情報収集プログラム）です。これらのロボットは、XHTMLタグによる意味付けを参考に、サイトのページに書かれた「情報」を読み取って収集していきます。XHTMLが正しく構造化されていれば、収集する「情報」は、当然精度が高くなります。 インターネットを利用するほとんどの人が、検索エンジンを利用して自分のニーズにあったサイトやサービスを探しています。その最も重要なサイトの入り口である検索エンジンに、精度の高い、正しい「情報」を収集してもらうためには、「XHTMLの構造化」が必要不可欠と言えるのです。 イーシフトでは、Web標準化の一部として、「XHTMLの正しい構造化」を意識したサイト制作を行います。 関連ページ 最も根本的なSEO Web標準（XHTML+CSS）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web標準化の説明で、「情報」としてのXHTMLと「デザイン」としてのCSS（スタイルシート）を分離する、と書きましたが、ただ単に分ければ良い、というものではありません。Web標準化に伴うもうひとつの重要なポイントとして、「XHTMLを正しく構造化する」必要があります。</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<h4>構造化について</h4>
<p>「構造化」とは耳慣れない言葉ですが、元来XHTMLは、文書構造をあらわすための言語であり、ひとつのページに記述された文書は、XHTMLタグの用途に沿って、正しく意味付けを行い、文書構造を明確にする必要があります。</p>
<p>例えば、意味付けには、以下のようなタグを使います。</p>
<pre>&lt;h1&gt;大見出し &hellip;&lt;/h1&gt;

&lt;h2&gt;中見出し &hellip;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;段落 &hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;段落 &hellip;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;番号付きリスト 項目1&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;番号付きリスト 項目2&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;番号なしリスト 項目1&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;番号なしリスト 項目2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;address&gt;連絡先&lt;/address&gt;</pre>
<p>逆の例として、同じタイプの項目が並ぶ場合に、以下のようなタグが使われていると、構造化が意識できていない、ということになります。</p>
<pre>パターン1（項目すべてが別の段落）
&lt;p&gt;同じタイプの項目1 &hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;同じタイプの項目2 &hellip;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;同じタイプの項目3 &hellip;&lt;/p&gt;

パターン2（項目すべてをひとつの段落として改行で分ける）
&lt;p&gt;同じタイプの項目1 &hellip;&lt;br /&gt;（改行）
同じタイプの項目2 &hellip;&lt;br /&gt;（改行）
同じタイプの項目3 &hellip;&lt;/p&gt;</pre>
<h4>構造化はなぜ必要か</h4>
<p>正しく構造化された場合とそうでない場合で、一体何が異なるのでしょう。</p>
<p>Web標準では、「デザイン」をCSSで行います。CSSによるデザインは柔軟性が高く、構造化されていな場合であっても、文字の大小や色を変えることで、見出し風やリスト風に見せることは可能です。</p>
<p>では、訪問者にとって、デザイン、見た目が関係ない場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p>その最たる例が検索エンジンロボット（情報収集プログラム）です。これらのロボットは、XHTMLタグによる意味付けを参考に、サイトのページに書かれた「情報」を読み取って収集していきます。XHTMLが正しく構造化されていれば、収集する「情報」は、当然精度が高くなります。</p>
<p>インターネットを利用するほとんどの人が、検索エンジンを利用して自分のニーズにあったサイトやサービスを探しています。その最も重要なサイトの入り口である検索エンジンに、精度の高い、正しい「情報」を収集してもらうためには、「XHTMLの構造化」が必要不可欠と言えるのです。</p>
<p>イーシフトでは、Web標準化の一部として、「XHTMLの正しい構造化」を意識したサイト制作を行います。</p>
<h4>関連ページ</h4>
<ul>
<li><a href="../archives/fundamentalseo/" title="最も根本的なSEO">最も根本的なSEO</a></li>
<li><a href="../archives/webstandard/" title="Web標準（XHTML+CSS）">Web標準（XHTML+CSS）</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-shift.jp/archives/htmlstructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web標準（XHTML+CSS）</title>
		<link>http://e-shift.jp/archives/webstandard/</link>
		<comments>http://e-shift.jp/archives/webstandard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-shift.sakura.ne.jp/archives/web%e6%a8%99%e6%ba%96%ef%bc%88xhtmlcss%ef%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[Web標準とは、W3C（World Wide Web Consortium）という団体が定めた「Webで利用される技術の標準仕様」であり、今日では、このWeb標準に沿った形でのサイト制作が重要となっています。 イーシフトでは、特に支障のない限り、Web標準（XHTML+CSS）でサイト制作を行います。 Web標準化 これまでのサイトは、「情報（文書表現）」と「デザイン（視覚表現）」がひとつのページの中に入り組んだ状態で記述されており、ブラウザや見る側の環境によっては、「デザイン」部分が悪影響を及ぼし、大切な「情報」部分が正しく伝わらない、といった弊害を生じることがありました。 Web標準化は、この入り組んだ状態を整理し、まず「情報」と「デザイン」を分離することが基本となっています。 具体的には、XHTML（HTML）には本来の「情報」をあらわす部分のみを記述し、「デザイン」はCSS（スタイルシート）で行うことになります。 標準化のメリット Web標準化により、以下のように様々なメリットが生じます。 SEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）の効果 高齢者、障害者などの多様なアクセス環境への配慮を示す「アクセシビリティ」の向上 使いやすさを示す「ユーザビリティ」の向上 メンテナンス性の向上 関連リンク Wikipedia: W3C Wikipedia: Web標準 関連ページ 最も根本的なSEO XHTML（HTML）の構造化]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web標準とは、W3C（<a href="http://www.w3.org/" title="W3C">World Wide Web Consortium</a>）という団体が定めた「Webで利用される技術の標準仕様」であり、今日では、このWeb標準に沿った形でのサイト制作が重要となっています。</p>
<p>イーシフトでは、特に支障のない限り、Web標準（XHTML+CSS）でサイト制作を行います。</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<h4>Web標準化</h4>
<p>これまでのサイトは、「情報（文書表現）」と「デザイン（視覚表現）」がひとつのページの中に入り組んだ状態で記述されており、ブラウザや見る側の環境によっては、「デザイン」部分が悪影響を及ぼし、大切な「情報」部分が正しく伝わらない、といった弊害を生じることがありました。</p>
<p>Web標準化は、この入り組んだ状態を整理し、まず「情報」と「デザイン」を分離することが基本となっています。</p>
<p>具体的には、XHTML（HTML）には本来の「情報」をあらわす部分のみを記述し、「デザイン」はCSS（スタイルシート）で行うことになります。</p>
<h4>標準化のメリット</h4>
<p>Web標準化により、以下のように様々なメリットが生じます。</p>
<ul>
<li>SEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）の効果</li>
<li>高齢者、障害者などの多様なアクセス環境への配慮を示す「アクセシビリティ」の向上</li>
<li>使いやすさを示す「ユーザビリティ」の向上</li>
<li>メンテナンス性の向上</li>
</ul>
<h4>関連リンク</h4>
<ul>
<li><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/W3C" title="Wikipedia: W3C">Wikipedia: W3C</a></li>
<li><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Web%E6%A8%99%E6%BA%96" title="Wikipedia: Web標準">Wikipedia: Web標準</a></li>
</ul>
<h4>関連ページ</h4>
<ul>
<li><a href="http://e-shift.jp/archives/fundamentalseo/" title="最も根本的なSEO">最も根本的なSEO</a></li>
<li><a href="http://e-shift.jp/archives/htmlstructure/" title="XHTML（HTML）の構造化">XHTML（HTML）の構造化</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-shift.jp/archives/webstandard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

